InfoBandung,-
Kode Pos | Kelurahan | Kecamatan |
40611 | Cigending | Ujung Berung |
40617 | Pasanggrahan | Ujung Berung |
40619 | Pasir Endah | Ujung Berung |
40616 | Pasirjati | Ujung Berung |
40618 | Pasirwangi | Ujung Berung |
40117 | Babakan Ciamis | Sumur Bandung |
40111 | Braga | Sumur Bandung |
40112 | Kebon Pisang | Sumur Bandung |
40113 | Merdeka | Sumur Bandung |
40153 | Geger Kalong | Sukasari |
40154 | Isola | Sukasari |
40151 | Sarijadi | Sukasari |
40152 | Sukarasa | Sukasari |
40162 | Cipedes | Sukajadi |
40161 | Pasteur | Sukajadi |
40162 | Sukabungah | Sukajadi |
40163 | Sukagalih | Sukajadi |
40164 | Sukawarna | Sukajadi |
40254 | Ancol | Regol |
40251 | Balong Gede | Regol |
40252 | Ciateul | Regol |
40253 | Cigereleng | Regol |
40255 | Ciseureuh | Regol |
40254 | Pasirluyu | Regol |
40252 | Pungkur | Regol |
40292 | Cipamokolan | Rancasari |
40292 | Darwati | Rancasari |
40295 | Manjahlega (Cisarantenkidul) | Rancasari |
40292 | Mekar Mulya (Mekarjaya) | Rancasari |
40614 | Cipadung Kidul | Panyileukan |
40614 | Cipadung Kulon | Panyileukan |
40614 | Cipadung Wetan | Panyileukan |
40614 | Mekarmulya | Panyileukan |
40195 | Jatihandap | Mandalajati |
40195 | Karang Pamulang | Mandalajati |
40195 | Pasir Impun | Mandalajati |
40195 | Sindang Jaya | Mandalajati |
40262 | Burangrang | Lengkong |
40265 | Cijagra | Lengkong |
40261 | Cikawao | Lengkong |
40263 | Lingkar Selatan | Lengkong |
40262 | Malabar | Lengkong |
40261 | Paledang | Lengkong |
40264 | Turangga | Lengkong |
40283 | Babakan Sari | Kiaracondong |
40281 | Babakan Surabaya | Kiaracondong |
40282 | Cicaheum | Kiaracondong |
40284 | Kebon Kangkung | Kiaracondong |
40281 | Kebun Jayanti | Kiaracondong |
40285 | Sukapura | Kiaracondong |
40294 | Cimenerang (Cimincrang) | Gedebage |
40294 | Cisaranten Kidul | Gedebage |
40294 | Rancabalong | Gedebage |
40294 | Rancanumpang | Gedebage |
40131 | Cipaganti | Coblong |
40135 | Dago | Coblong |
40132 | Lebak Gede | Coblong |
40132 | Lebak Siliwangi | Coblong |
40133 | Sadang Serang | Coblong |
40134 | Sekeloa | Coblong |
40294 | Babakan Penghulu | Cinambo |
40294 | Cisaranten Wetan | Cinambo |
40294 | Pakemitan | Cinambo |
40294 | Sukamulya | Cinambo |
40142 | Ciumbuleuit | Cidadap |
40141 | Hegarmanah | Cidadap |
40143 | Ledeng | Cidadap |
40172 | Arjuna | Cicendo |
40174 | Husen Sastranegara | Cicendo |
40173 | Pajajaran | Cicendo |
40173 | Pamoyanan | Cicendo |
40171 | Pasir Kaliki | Cicendo |
40175 | Sukaraja | Cicendo |
40614 | Cipadung | Cibiru |
40614 | Cisurupan | Cibiru |
40615 | Palasari | Cibiru |
40615 | Pasirbiru | Cibiru |
40121 | Cicadas | Cibeunying Kidul |
40124 | Cikutra | Cibeunying Kidul |
40125 | Padasuka | Cibeunying Kidul |
40192 | Pasirlayung | Cibeunying Kidul |
40121 | Sukamaju | Cibeunying Kidul |
40125 | Sukapada | Cibeunying Kidul |
40191 | Cigadung | Cibeunying Kaler |
40122 | Cihaur Geulis | Cibeunying Kaler |
40124 | Neglasari | Cibeunying Kaler |
40123 | Sukaluyu | Cibeunying Kaler |
40287 | Cijaura (Margasenang) | Buahbatu (Margacinta) |
40286 | Jatisari | Buahbatu (Margacinta) |
40286 | Margasari | Buahbatu (Margacinta) |
40286 | Sekejati | Buahbatu (Margacinta) |
40236 | Cibaduyut | Bojongloa Kidul |
40239 | Cibaduyut Kidul | Bojongloa Kidul |
40238 | Cibaduyut Wetan | Bojongloa Kidul |
40235 | Kebon Lega | Bojongloa Kidul |
40237 | Mekarwangi | Bojongloa Kidul |
40234 | Situsaeur | Bojongloa Kidul |
40232 | Babakan Asih | Bojongloa Kaler |
40232 | Babakan Tarogong | Bojongloa Kaler |
40231 | Jamika | Bojongloa Kaler |
40233 | Kopo | Bojongloa Kaler |
40231 | Suka Asih | Bojongloa Kaler |
40275 | Binong | Batununggal |
40273 | Cibangkong | Batununggal |
40275 | Gumuruh | Batununggal |
40271 | Kacapiring | Batununggal |
40274 | Kebon Gedang | Batununggal |
40272 | Kebonwaru | Batununggal |
40274 | Maleer | Batununggal |
40273 | Samoja | Batununggal |
40114 | Cihapit | Bandung Wetan |
40115 | Citarum | Bandung Wetan |
40116 | Tamansari | Bandung Wetan |
40212 | Caringin | Bandung Kulon |
40212 | Cibuntu | Bandung Kulon |
40214 | Cigondewah Kaler | Bandung Kulon |
40214 | Cigondewah Kidul | Bandung Kulon |
40215 | Cigondewah Rahayu | Bandung Kulon |
40213 | Cijerah | Bandung Kulon |
40215 | Gempolsari | Bandung Kulon |
40211 | Warung Muncang | Bandung Kulon |
40266 | Batununggal | Bandung Kidul |
40287 | Kujangsari | Bandung Kidul |
40267 | Mengger | Bandung Kidul |
40256 | Wates | Bandung Kidul |
40222 | Babakan | Babakan Ciparay |
40223 | Babakan Ciparay | Babakan Ciparay |
40227 | Cirangrang | Babakan Ciparay |
40224 | Margahayu Utara | Babakan Ciparay |
40225 | Margasuka | Babakan Ciparay |
40221 | Sukahaji | Babakan Ciparay |
40241 | Cibadak | Astana Anyar |
40241 | Karanganyar | Astana Anyar |
40243 | Karasak | Astana Anyar |
40242 | Nyengseret | Astana Anyar |
40242 | Panjunan | Astana Anyar |
40243 | Pelindung Hewan | Astana Anyar |
40293 | Cisaranten Kulon | Arcamanik |
40294 | Cisarenten Bina Harapan | Arcamanik |
40293 | Sindang Jaya | Arcamanik |
40293 | Sukamiskin | Arcamanik |
40291 | Antapani Kidul | Antapani (Cicadas) |
40291 | Antapani Kulon | Antapani (Cicadas) |
40291 | Antapani Tengah | Antapani (Cicadas) |
40291 | Antapani Wetan | Antapani (Cicadas) |
40184 | Campaka | Andir |
40182 | Ciroyom | Andir |
40183 | Dungus Cariang | Andir |
40184 | Garuda | Andir |
40181 | Kebon Jeruk | Andir |
40184 | Maleber (Maleer) | Andir |
sumber: kodepos.co
. Sumberloading...
Lintas Daerah. update: 2:48:00 PM
0 Response to "Daftar Kode Pos di Kota Bandung"
Post a Comment