InfoBandung,-
Tanggal | Imsyak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashr | Maghrib | Isya |
01 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 06:17 | 12:04 | 15:08 | 18:12 | 19:22 |
02 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 06:17 | 12:04 | 15:07 | 18:11 | 19:21 |
03 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 06:17 | 12:04 | 15:06 | 18:11 | 19:21 |
04 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 06:17 | 12:04 | 15:05 | 18:10 | 19:20 |
05 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 06:17 | 12:04 | 15:06 | 18:10 | 19:20 |
06 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 06:17 | 12:03 | 15:06 | 18:10 | 19:19 |
07 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 06:17 | 12:03 | 15:07 | 18:09 | 19:19 |
08 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 06:17 | 12:03 | 15:07 | 18:09 | 19:18 |
09 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 06:17 | 12:03 | 15:07 | 18:08 | 19:18 |
10 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 06:17 | 12:02 | 15:08 | 18:08 | 19:17 |
11 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 06:17 | 12:02 | 15:08 | 18:07 | 19:17 |
12 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 06:17 | 12:02 | 15:09 | 18:07 | 19:16 |
13 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 06:17 | 12:02 | 15:09 | 18:06 | 19:16 |
14 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 06:17 | 12:01 | 15:09 | 18:06 | 19:15 |
15 | 04:29 | 04:39 | 05:52 | 06:16 | 12:01 | 15:09 | 18:05 | 19:15 |
16 | 04:29 | 04:39 | 05:52 | 06:16 | 12:01 | 15:10 | 18:05 | 19:14 |
17 | 04:29 | 04:39 | 05:52 | 06:16 | 12:00 | 15:10 | 18:05 | 19:14 |
18 | 04:29 | 04:39 | 05:52 | 06:16 | 12:00 | 15:10 | 18:04 | 19:13 |
19 | 04:29 | 04:39 | 05:52 | 06:16 | 12:00 | 15:10 | 18:04 | 19:13 |
20 | 04:29 | 04:39 | 05:52 | 06:16 | 12:00 | 15:11 | 18:03 | 19:12 |
21 | 04:29 | 04:39 | 05:52 | 06:16 | 11:59 | 15:11 | 18:03 | 19:12 |
22 | 04:29 | 04:39 | 05:52 | 06:16 | 11:59 | 15:11 | 18:02 | 19:11 |
23 | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 06:16 | 11:59 | 15:11 | 18:02 | 19:11 |
24 | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 06:16 | 11:58 | 15:11 | 18:01 | 19:10 |
25 | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 06:15 | 11:58 | 15:11 | 18:01 | 19:10 |
26 | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 06:15 | 11:58 | 15:11 | 18:00 | 19:09 |
27 | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 06:15 | 11:57 | 15:11 | 18:00 | 19:09 |
28 | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 06:15 | 11:57 | 15:12 | 17:59 | 19:08 |
29 | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 06:15 | 11:57 | 15:12 | 17:59 | 19:08 |
30 | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 06:15 | 11:57 | 15:12 | 17:58 | 19:07 |
31 | 04:27 | 04:37 | 05:51 | 06:15 | 11:56 | 15:12 | 17:58 | 19:07 |
Source:
. Sumberloading...

Lintas Daerah. update: 2:25:00 PM
0 Response to "Jadwal Adzan Kota Bandung Bulan Maret 2017"
Post a Comment